|
|
Прайс-лист на ремонт телевизоров и плазменных панелей
Наименование работы | Стоимость работы, руб |
| Выезд + диагностика ЭЛТ (кинескопного) телевизора |
| 14" | 300 |
| 21" | 400 |
| 25" | 600 |
| 29" | 800 |
| 32" - 37" | 1100 |
| Диагностика LCD телевизора (ЖК и плазма) |
| до 26" | 1500 |
| от 26" | 2200 |
| Ремонт ЭЛТ (кинескопного) телевизора |
| 14" | 650 |
| 21" | 800 |
| 25" | 1000 |
| 29" | 1500 |
| свыше 32" | от 2500 |
| Ремонт телевизора с разверткой 100 Гц | 2500 |
| Ремонт LCD телевизора |
| до 21" | 1500 |
| до 26" | 2200 |
| до 32" | 3200 |
| до 42" | 4300 |
| свыше 42" | от 5000 |
| Выезд за МКАД: 60 руб/км |
|
|