Величина | Упрощенная формула | Обозначение и единица измерения |
Условие замены медного провода алюминиевым | Sал≈ 1,65·Sм | Sал, Sм - сечение алюминиевых и медных проводов, мм2 |
Площадь поперечного сечения жилы провода | S ≈ 0,785·d2 | S - сечение, мм2; d - диаметр, мм |
Частота вращения асинхронного электродвигателя, об/мин | n = | 60f | (1 − S) ≈ | 3000 | p | p |
| f = 50 Гц - частота тока сети; p - число пар полюсов; S - скольжение |
Номинальный ток электродвигателя, A | Iн = | Pн103 | ≈ 2Pн | √3Uнcosφнηн |
| Pн - номинальная мощность электродвигателя, кВт; Uн= 380 В - ном. напряжение сети; cosφн = 0,85 - среднее значение ном. коэффициента мощности двигателя; ηн = 0,9 - среднее значение ном. к.п.д. двигателя. |
Ток нагрузки, А (при трехфазной симметричной нагрузке от нагревателей и ламп накаливания) | Iн ≈ 1,5Pн | с учетом того, что cosφн=ηн=1 |
Ток нагрузки, А (при однофазной нагрузке от нагревателей и ламп накаливания) | | Uн= 220 В |
Ток плавления для медных проводов, А | Iпл ≈ 80 √d3 | d - диаметр медного провода, мм |
Сопротивление 1 км медного провода в зависимости от температуры | | S - сечение, мм2; t - температура, °C |
Сопротивление 1 км алюминиевого провода в зависимости от температуры | |
Зависимости в цепи переменного тока при частоте 50 Гц | T = 2π / ω = 1/50 = 0,02 ω = 2πf = 2π50 = 314 | T - период изменения тока, с; ω - угловая частота, рад/с; f=50Гц - частота тока, Гц; π≈ 3,14. |
Величина | Упрощенная формула | Обозначение и единица измерения |
См. также